Сведения об исполнение бюджета

         
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПАСПАУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 квартал 2015 ГОДА
      тыс.руб.
Код КБК Наименование показателей Годовые назначения Кассовое исполнение за отчетный период % исполнения к году
ДОХОДЫ
1000000 Налоговые,неналоговые доходы 312,60 95,17 30,44
1010000 Налог на прибыль 67,60 10,03 14,84
1010200 Налог на доходы физ.лиц 67,60 10,03 14,84
1050000 Единый сельскохозяйственный налог 5,00 5,56 111,20
1060100 Налог на имущество 95,00 1,09 1,15
1060600 Земельный налог 145,00 23,75 16,38
1170000 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений   54,74  
2000000 Безвозмездные поступления 2452,60 654,64 26,69
  Всего доходов 2765,20 749,81 27,12
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 1696,1 342,16 20,17
0200 Национальная оборона 60,6 10,89 17,97
0300 Национальная безопасность и правохранительная деятельность 27,3 0 0,00
0400 Национальная экономика 60 32,2 53,67
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 40 2,92 7,30
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 286,7 38,94 13,58
1000 социальная политика 150    
1101 физическая культура и спорт 444,5 153,11 34,45
  условно-утвержденные расходы 0   0,00
  Всего расходов 2765,20 580,22 20,98
Численность муниципальных служащих 2 человека
    Глава администрации В.И.Метлев